“XX建筑智慧管理平臺”是一個解決建筑行業各環節痛點的智能管理系統。
以工程項目為中心,通過移動互聯網、云存儲、數據分析,建立海量的資源庫,實現各方高效互通、智能互聯,通過精細化、流程化管理系統控制工程項目風險,從而有效降低建筑企業成本、增加各供應環節收益。
為項目的主要參與方提供全流程數字化的工程建設信息管理平臺。
XX建筑智慧管理平臺主要由兩大功能系統組成:資源調配數據系統和智慧工地管理系統。
XX建筑智慧管理平臺項目業務要點如下:
圖1-1 易鍵商業模式畫布
KP 重要合作 | KA 關鍵業務 | VP價值主張 | CR 客戶關系 | CS 客戶細分 | |
1、施工單位 2、勞務單位 3、材料商 4、設備商 5、政府部門 6、行業協會 | 1、企業信息庫、勞務人員信息庫 2、資源信息匹配 3、智慧工地管理系統 | 解決建筑行業痛點 1、幫助施工企業組建項目團隊、勞務工人團隊 2、幫助施工企業尋找合適的材料、設備供應商。多方供應商比價,輔助建設方議價 3、幫助甲方及施工企業掌控施工進度,把握施工質量 | 1、智能建筑管理平臺服務商 2、連接各方的橋梁
| 1、施工企業 2、勞務人員 3、材料商 4、設備商 5、政府監管方 6、其他不特定需求者 | |
KR 核心資源 | CH 渠道通路 | ||||
1、基礎客戶資源 2、技術資源 3、人才資源 4、服務伙伴關系資源 | 1、線上:互聯網整合各方資源,將施工企業、勞務工人、材料商、設備商信息錄入整合到平臺商 2、線下:具體建設項目試點推廣 | ||||
C$ 成本結構 | R$ 收入來源 | ||||
1、平臺建設及運營費用 2、市場渠道建設費 3、工資福利 4、廣告及通訊費 | 1、勞務費傭金;2、項目管理費;3、設備租賃中介費;4、材料中介費;5、醫療機構提點;6、勞保用品;7、保險費用;8、投標報名費9、智慧工地平臺使用費 |
主體 | 重點 | 解決方案 |
施工企業 | 組建管理團隊困難,薪酬偏高 | 平臺提供第三方管理團隊 |
勞務隊伍質量參差不齊,價格偏高 | 平臺幫助匹配勞務資源,并對勞務進行培訓 | |
設備、材料價格偏高,質量難以保證 | 平臺大數據精準化匹配,提出最優方案供客戶選擇 | |
施工過程中出現人、材、機、質量安全問題 | 智慧工地管理系統可實現對現場的有效監管。包括人員、設備、物料等。做到每一個細節透明清晰 | |
勞務單位 | 民工技能落后 | 平臺提供免費技能培訓 |
施工層面的監管控制措施落后 | 智慧工地管理系統 | |
設備、材料供應商 | 缺客戶,缺生意 | 平臺利用大數據從距離、價格等多方面綜合分析,精確匹配客戶 |
設備閑置、資源浪費 | - | |
政府單位 | 缺乏先進的管理系統,監管容易不到位 | 智慧工地管理系統深入項目細節 |
缺乏農民工用工管理數據平臺 | 勞務人員數據集中收錄平臺 |
為實現發展戰略目標,本輪公司計劃對外股權融資2000萬元人民幣,出讓20%原始股份,資金主要用于國內產品市場的推廣、海外產品市場的推廣、新產品的開發研究、和流動資金等。